
Transmission Stamp Codes and Fitment
| CVT Family | BS # | Code | Year and Model | 2WD/AWD |
| RE0F10D/JF016E | 100-03-3VX0A | 3VX0A | 2013 – 2015 Altima 2.5L | 2WD |
| RE0F10D/JF016E | 100-03-3VX0C | 3VX0C | 2013 – 2018 Altima 2.5L | 2WD |
| RE0F10D/JF016E | 100-03-3VX1C | 3VX1C 3VX9A | 2014 – 2017 Rogue 2.5L | 2WD |
| RE0F10D/JF016E | 100-03-3VX1D | 3VX1D 3VX9B | 2014 – 2018 Rogue 2.5L | AWD |
| RE0F10D/JF016E | 100-03-3VX4C | 3VX4C | 2014 – 2017 Juke 1.6L | 2WD |
| RE0F10D/JF016E | 100-03-3VX4D | 3VX4D 3VX6D | 2014 – 2016 Juke 1.6L | AWD |
| RE0F10D/JF016E | 100-03-3VX7B | 3VX7B | 2017 – 2019 NV 2.0L | 2WD |
| RE0F10D/JF016E | 100-03-3VX7E | 3VX7E | 2016 – 2019 Sentra 1.6L | 2WD |
| RE0F10D/JF016E | 100-03-3VX8E | 3VX8E | 2017 – 2019 Rogue Sport 2.0L | 2WD |
| RE0F10D/JF016E | 100-03-3VX9E | 3VX9E 70X9E | 2017 – 2019 Rogue Sport 2.0L | AWD |
| RE0F10E/JF017E | 100-03-3WX0C | 3WX0C 3WX0E 3WX3D 3WX6B | 2013 – 2019 Pathfinder 3.5L 2013 JX35 3.5L 2014 QX60 3.5L | AWD |
| RE0F10E/JF017E | 100-03-3WX0D | 3WX0B 3WX0D 3WX3C 3WX6A | 2013 – 2019 Pathfinder 3.5L 2013 JX35 3.5L 2014 – 2017 QX60 3.5L | 2WD |
| RE0F10E/JF017E | 100-03-3WX1B | 3WX1B | 2014 – 2023 X-Trail 1.6 Liter R9M Diesel 2014 – 2023 Quashqai 1.6 Liter R9M Diesel | 2WD |
| RE0F10E/JF017E | 100-03-3WX1C | 3WX0A 3WX1C 3WX3E | 2013 – 2015 Altima 3.5L | 2WD |
| RE0F10E/JF017E | 100-03-3WX1D | 3WX1D | 2014 – 2018 Altima 3.5L | AWD |
| RE0F10E/JF017E | 100-03-3WX1E | 3WX1E 3WX6C | 2015 – 2018 Murano 3.5L | 2WD |
| RE0F10E/JF017E | 100-03-3WX2A | 3WX2A 3WX6E | 2015 – 2018 Murano 3.5L | AWD |
| RE0F10E/JF017E | 100-03-3WX2D | 3WX2D | 2014 – 2017 Pathfinder 3.5L 2014 – 2017 QX60 3.5L | 2WD |
| RE0F10E/JF017E | 100-03-3WX2E | 3WX2E | 2014 – 2017 Pathfinder 3.5L 2014 – 2017 QX60 3.5L | AWD |
| RE0F10E/JF017E | 100-03-3WX3A | 3WX3A | 2014 – 2017 Quest 3.5L | 2WD |
| RE0F10E/JF017E | 100-03-3WX3B | 3WX3B 3WX7E | 2016 – 2018 Maxima 3.5L | 2WD |
| RE0F10E/JF017E | 100-03-3WX4C | 3WX4C 3WX5D | 2016 – 2019 Pathfinder 3.5L | 2WD |
| RE0F10E/JF017E | 100-03-3WX4D | 3WX4D 3WX5E | 2016 – 2019 Pathfinder 3.5L | AWD |
| RE0F10E/JF017E | 100-03-3WX5B | 3WX5B | 2019 Altima 2.0L | 2WD |
| RE0F03H/JF018E | 100-03-3YX0A | 3YX0A 3YX2A | 2014 Pathfinder Hybrid 2.5L 2014 – 2017 QX60 Hybrid 2.5L | AWD |
| RE0F03H/JF018E | 100-03-3YX0B | 3YX0B 3YX2B | 2014 Pathfinder Hybrid 2.5L 2014 – 2017 QX60 Hybrid 2.5L | 2WD |
| RE0F03H/JF018E | 100-03–3YX0C | 3YX0C | 2016 – 2017 Murano Hybrid 2.5L | AWD |
| RE0F10D/JF016E | 100-03-70X1C | 70X1C | 2016 – 2019 Rogue 2.5L | 2WD |
| RE0F10D/JF016E | 100-03-70X1D | 70X1D | 2017 – 2019 Rogue 2.5L | 2WD |
| RE0F10D/JF016E | 100-03-70X2A | 70X2A | 2019 – 2022 Altima 2.5L | 2WD |
| RE0F10D/JF016E | 100-03-70X2B | 70X2B | 2019 – 2022 Altima 2.5L | AWD |
| RE0F10D/JF016E | 100-03-70X4A | 70X4A 70X8C | 2020 – 2022 Sentra 2.0L | 2WD |
Transmission Parts
| VALVE BODY | |||
| 200-15 | Valve Body Assembly (JF016E) | 31705-28X0B | Reman |
| 200-15N | Valve Body Assembly (JF016E) | 31705-28X2B | New |
| 200-15AK | Valve Body Assembly Kit – Including VB, Gasket, VB Filter, Seal (JF016E) | 3170E-28X0A | New |
| 200-16 | Solenoid (JF016E) | Reman | |
| 200-17 | Solenoid Set (Set of Four) | Reman | |
| BEARING | |||
| 300-11 | Primary Pulley, Front, Under 1.6L (101 mm X 55 mm X 19.8 mm) | NSK-55TM05U40AL | New |
| 300-12 | Primary Pulley, Front, Over 1.6L (97 mm X 45 mm X 17 mm) | NSK-B45-128 | New |
| 300-13 | Secondary Pulley, Front (80 mm X 34 mm X 16 mm) | NSK-B34-18 | New |
| 300-14 | Secondary Pulley, Rear (105 mm X 45 mm X 21 mm) | NSK-HTFB45-129 | New |
| 300-20 | Hybrid Bearing (30mm X 53.5mm X 21mm) | 30TMD03T85HCG | New |
| HART PARTS | |||
| 400-34N | Drive belt (901074/901089/901096) | 901074/901089/901096 | New |
| 400-34 | Drive belt (901074/901089/901096) | 901074/901089/901096 | Refurbish |
| 400-35 | Primary Pulley | Reman | |
| 400-36 | Secondary Pulley 25-teeth | Reman | |
| 400-37 | Secondary Pulley 27-teeth | Reman | |
| 400-38 | Secondary Pulley 30-teeth | Reman | |
| 400-39 | Pulleys and Belt set (Complete, 25-teeth) | Reman | |
| 400-40 | Pulleys and Belt set (Complete, 27-teeth) | Reman | |
| 400-41 | Pulleys and Belt set (Complete, 30-teeth) | Reman | |
| 400-42 | Pulleys and Belt set w/ rear cover (Complete, 25-teeth) | Reman | |
| 400-43 | Pulleys and Belt set w/ rear cover (Complete, 27-teeth) | Reman | |
| 400-43N | Pulleys and Belt set w/ rear cover (Complete, 27-teeth) | 31214-28X9B | New |
| 400-49N | Pulleys and Belt set w/ rear cover (Complete, 28-teeth) | 31214-28X9C | New |
| 400-44 | Pulleys and Belt set w/ rear cover (Complete, 30-teeth) | 31214-28X8A | Reman |
| 400-44N | Pulleys and Belt set w/ rear cover (Complete, 30-teeth) | 31214-28X9E | New |
| 400-50 | Oil pump (JF016E) | 31340-28X8A | Reman |
| 400-50AN | Oil pump (JF016E) | 31340-28X8A | New |
| 400-45 | Oil Cooler (1/2) | 21606-28X1A | New |
| 400-45A | Oil Cooler (1/2) | 21606-28X1A | Aftermarket |
| 400-46 | Oil Cooler (2/2) | 21606-3VX0A | New |
| 400-46A | Oil Cooler (2/2) | 21606-3VX0A | Aftermarket |
| 400-47 | Forward Clutch Assembly (complete with piston, clutch, ring gear) | Reman | |
| 400-51 | Transfer Gear (49T Pulley 23T Differential) | Refurbish | |
| 400-52 | Transfer Gear (52T Pulley 23T Differential) | Refurbish | |
| 400-53 | Transfer Gear (54T Pulley 23T Differential) | Refurbish | |
| 400-90 | Stator + input shaft & gear assembly (Complete) | Reman | |
| SENSORS AND ELECTRIC COMPONENTS | |||
| 500-12 | Speed Sensor, Oil Cooler | 31935-X420A | New |
| 500-13 | Speed Sensor, Primary Pulley, Rear Case | 31935-X420A | New |
| 500-14 | Speed Sensor, Differential | 31935-X420A | New |
| 500-15 | Range Switch | 31918-29X0C | Refurbish |
| 500-16 | Valve Body Wire Harness | Reman | |
| 500-16C | Case Connector (Terminal Assy) | 31943-28X0C | Reman |
| FILTER | |||
| 600-06 | Filter – Oil Cooler | 31726-28X0A | New |
| 600-06A | Filter – Oil Cooler | 31726-28X0A | New Aftermarket |
| 600-02 | Filter – Valvebody, Long Connector (JF016E, For Juke, NV, Rogue) | 31728-1XF03 | New |
| 600-02A | Filter – Valvebody, Long Connector (JF016E, For Juke, NV, Rogue) | 31728-1XF03 | New Aftermarket |
| 600-07A | Filter – Valve Body, Short Connector (JF016E, 2.5L) | 31728-28X0A | New |
| OIL PAN AND GASKET | |||
| 700-10 | Oil Pan (21 Hole) | 31390-3VX0A | Refurbish |
| 700-10N | Oil Pan (21 Hole) | 31390-3VX0A | New |
| 700-11 | Pan Gasket | 31397-1XF0D | New |
| TORQUE CONVERTER | |||
| 800-26H | Torque Converter 2.0L (26H) | 26H | Reman |
| 800-26A | Torque Converter 2.5L (26A / 26B / 26E / 26J / 26L) | 31100-28X0D | Reman |
| 800-06 | Torque Converter 2.0L 1/2 | 26C | Reman |
